Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Eschborn
Der nachfolgende Text entspricht nicht der amtlichen Fassung. Er soll zu Ihrer Information dienen. Verbindlich ist die jeweils gültige Gebührensatzung der Stadt Eschborrn.
Satzung
über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren
der Stadt Eschborn
in der Fassung des II. Nachtrages vom 07.12.2006 *
Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I, S. 534), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17.12.1998 (GVBl. I, S. 562) i.V.m. den §§ 17 Abs. 3, 61 des Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17.12.1998 (GVBl. I, S. 530) sowie der §§ 1-5 a, 9 und 10 des Hess. Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I, S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1998 (GVBl. I, S. 562) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eschborn in ihrer Sitzung vom 15.02.2001 folgende
Gebührensatzung
beschlossen.
§ 1
Gebührentatbestand
Für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Eschborn werden nach Maßgabe dieser Gebührensatzung in Verbindung mit dem jeweils gültigen Gebührenverzeichnis zum Ersatz der durch den Einsatz entstandenen Kosten Gebühren erhoben, soweit der Einsatz nicht gem. § 61 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 HBKG gebührenfrei ist. Dies gilt auch dann, wenn die angeforderten Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte wegen zwischenzeitlicher Beseitigung der Gefahr oder des Schadens oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in Tätigkeit treten.
§ 2
Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtig sind,
1. bei Einsätzen zur Brandbekämpfung
a) die Brandstifterin oder der Brandstifter, die oder der nicht selbst Geschädigte oder Geschädigter ist,
b) die Geschädigte oder der Geschädigte, die oder der den Brand vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat,
c) die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter, wenn der Brand beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist,
d) die Betreiberin oder der Betreiber, wenn der Einsatz der Feuerwehr bei einer Anlage mit besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden ist,
e) die Person, die wider besseres Wissen oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert,
f) die Eigentümerin oder der Eigentümer oder die Besitzerin oder der Besitzer einer Brandmeldeanlage, wenn diese Anlage einen Fehlalarm auslöst,
2. bei sonstigen Einsätzen und Leistungen, insbesondere in Fällen der Allgemeinen Hilfe
a) die Person, deren Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 des Hess. Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung gilt entsprechend,
b) die Eigentümerin oder der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat oder die Person, die die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt,
c) die Person, in deren Interesse die Leistung erbracht wurde,
d) in Fällen des § 61 Abs. 4 HBKG der Rechtsträger der anderen
Behörde,
e) die Person, die die Freiwillige Feuerwehr (Personal, Fahrzeug, Geräte) für sich bzw. missbräuchlich angefordert hat,
3. bei Brandsicherheitsdiensten die Veranstalter von Veranstaltungen, bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen, Märkte und vergleichbare Veranstaltungen).
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
§ 3
Maßstab und Satz der Gebührenschuld
(1) Maßstab und Satz der Gebührenschuld ergeben sich im einzelnen aus dem jeweils gültigen Gebührenverzeichnis zu dieser Satzung.
(2) Bei der Festsetzung der Gebühr wird für Personen sowie Fahrzeuge und Geräte die erste angefangene Stunde voll berechnet. Dauert die Inanspruchnahme länger als eine Stunde, wird bei folgenden nur angefangenen Stunden bis 15 Minuten keine Vergütung über 15 Minuten die Hälfte des Stundensatzes und über 30 Minuten der volle Stundensatz berechnet.
(3) Für besondere Leistungen können Pauschalsätze festgelegt werden.
(4) Die Anzahl des einzusetzenden Personals sowie die Auswahl der Fahrzeuge und Geräte liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Gesamteinsatzleitung, der Stadtbrandinspektorin oder des Stadtbrandinspektors, der Einsatzleiterin oder des Einsatzleiters oder eines sonstigen zuständigen Dienstgrades.
(5) Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung länger als 4 Stunden, so sind die Kosten für eine den eingesetzten Feuerwehrangehörigen verabreichte einfache Erfrischung und Stärkung zu erstatten.
§ 4
Entstehung der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht mit dem Beginn des Einsatzes zur Brandbekämpfung und dem Beginn sonstiger Einsätze und Leistungen.
§ 5
Fälligkeit der Gebührenschuld
Die zu zahlende Gebührenschuld wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Die Gebührenschuld wird fällig mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides.
§ 6
Härtefälle
Die Behörde, welche die Gebühr festsetzt, kann die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der/des Gebührenpflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint.
§ 7
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag der Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Gebühren für den Ersatz der Freiwilligen Feuerwehren vom 24.11.1999 außer Kraft.
Eschborn, den 01.03.2001 Der Magistrat der Stadt Eschborn
gez.: Gritsch
Stadtrat
Inkrafttreten 10.03.2001
Inkrafttreten I. Nachtrag 01.01.2002
*Inkrafttreten II. Nachtrag 19.01.2007
| 1. Personalgebühr | EUR/Std. | |
| Brand- und Hilfeleistungseinsatz je Einsatzkraft | 20,45 | |
| Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft | 7,65 | |
| Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als 4 Stunden, so sind Kosten für eine den eingesetzten Feuerwehrangehörigen verabreichte Erfrischung und Stärkung zu erstatten | 2,55 | |
| 2. Fahrzeuggebühr | je Stunde/EUR | |
| Einsatzleitwagen ELW 1 | 27,60 | |
| Tiefgaragenfahrzeug (Vorausrüstwagen-VRW) | 51,10 | |
| Mannschaftstransportfahrzeug MTF | 24,50 | |
| Gerätewagen Nachschub GW-N (Pritschenwagen) | 25,55 | |
| Personenkraftwagen | 24,50 | |
| Löschgruppenfahrzeug LF 8 | 86,90 | |
| Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 | 102,25 | |
| Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 | 132,90 | |
| Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 | 102,25 | |
| Kraftfahrzeugdrehleiter DLK 23/12 | 194,25 | |
| Gerätewagen Ölspur | 25,55 | |
| Mehrzweckfahrzeug RWG 2 | 383,45 | |
| 3. Gebühr für Anhänger und Geräte | Grundkosten EUR/Std. | je weitere EUR/Std. |
| Tragkraftspritzenanhänger TSA | 46,00 | 23,00 |
| Tragkraftspritze TS 8/8 | 17,90 | 8,65 |
| Motorkettensäge | 10,20 | 5,10 |
| Stromerzeuger 3,5 KVA | 12,75 | 6,10 |
| Stromerzeuger 5 KVA | 20,45 | 10,20 |
| Stromerzeuger 8 KVA | 35,75 | 17,90 |
| Elektrohammer | 10,20 | 5,10 |
| Mehrzweckzug | 15,30 | 7,65 |
| Be- und Entlüftungsgerät | 51,10 | 25,55 |
| Öl-Wasser-Sauger | 10,20 | 5,10 |
| Trennschleifer | 10,20 | 5,10 |
| Schaumwasserwerfer | 35,75 | 17,90 |
| Handscheinwerfer | 5,10 | 2,55 |
| Auffangbehälter bis 100 l | 7,65 | 3,55 |
| Auffangbehälter bis 500 l | 10,20 | 5,10 |
| Auffangbehälter bis 5.000 l | 17,90 | 8,65 |
| Auffangbehälter über 5.000 l | 25,55 | 12,75 |
| Ölsperre je 10 m | 51,10 | 25,55 |
| 4. Pumpen | Grundkosten EUR/Std. | je weitere EUR/Std. |
| Grobsaug- oder Lenzpumpe bis ca. 200 l/min. | 23,00 | 11,25 |
| Grobsaug- oder Lenzpumpe über 200 l/min. | 28,10 | 13,80 |
| Öl- oder Ölabsaugpumpe einschl. Stromerzeuger bis ca. 200 l/min. | 51,10 | 25,55 |
| Öl- oder Ölabsaugpumpe einschl. Stromerzeuger über 200 l/min. | 61,35 | 30,65 |
| Mastpumpe | 51,10 | 25,55 |
| Ex-Schutztauchpumpe Ex-TP | 51,10 | 25,55 |
| Elektrotauchpumpe TP 4/1 | 51,10 | 25,55 |
| Ex-Flüssigkeitssauger | 25,55 | 12,75 |
| Wasserstrahlpumpe | 10,20 | 5,10 |
| 5. Strahlrohre | je Tag Betrag/EUR | |
| Strahlrohr, allgemein | 5,10 | |
| 6. Schläuche | je Tag Betrag/EUR | |
| D-Druckschlauch | 5,10 | |
| C-Druckschlauch | 10,20 | |
| B-Druckschlauch | 12,75 | |
| A-Saugschlauch | 7,65 | |
| Hochdruckschlauch 60 m | 20,45 | |
| 7. Wasserführende Armaturen | je Tag Betrag/EUR | |
| Standrohr mit Schlüssel | 10,20 | |
| Verteiler | 15,30 | |
| Sonstige wasserführende Armaturen | je Stck./EUR | |
| 14,30 | ||
| 8. Löschgeräte | je Tag Betrag/EUR | |
| Feuerlöscher | 7,65 | |
| Kübelspritze | 5,10 | |
| Löschdecke | 5,10 | |
| Bei Neufüllung von Feuerlöschern wird der tatsächlich entstandene Kostenaufwand in Rechnung gestellt. Die Löschpulverentsorgung wird nach Zeitaufwand und tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. | ||
| 9. Leitern | je Tag Betrag/EUR | |
| Steckleiterteil | 3,80 | |
| Schiebeleiter | 20,45 | |
| Klappleiter | 5,10 | |
| 10. Sonstige Geräte | ||
| Die Gebühr richtet sich nach den aufgeführten Stundensätzen einschließlich Wiederbeschaffungskosten. Nicht aufgeführte Geräte werden nach Aufwand und Zeit berechnet. | ||
| 11. Reparaturen | ||
| Die Gebühren werden nach Arbeitsaufwand und Arbeitszeit berechnet. | ||
| 12. Atemschutz | ||
| Die Gebühren für den Einsatz der Atemschutzgeräte werden nach der Gebührenordnung der Feuerwehrtechnischen Werkstätten berechnet. Im Einsatz gebrauchte Gerätschaften werden nach Reinigungs- und Wartungsaufwand berechnet. Erforderliche Ersatzbeschaffungen werden zum Tagespreis dem Leistungsnehmer in Rechnung gestellt. | ||
| 13. Reinigen und Desinfizieren | je Stck. Betrag/EUR | |
| Atemschutzgerät | 7,65 | |
| Atemschutzmaske | 5,10 | |
| 14. Gebühren für besondere Leistungen | ||
| Für Einsatz wie z.B. Entfernen von Insekten | ||
| Öffnen einer Türr | ||
| Säubern von Verkehrsflächen | ||
| Entfernen von Eiszapfen | ||
| Eigentumssicherung | ||
| werden die Gebuühren nach ausgerückten Fahrzeugen und dem tatsächlichen Zeit-, Material und Personalaufwand gemäß Gebuührenverzeichnis berechnet. | ||
| 15. Alarmierung | ||
| Die Gebühren für missbräuchliche Alarmierungen und Fehlalarmierungen werden nach ausgerückten Fahrzeugen sowie Zeit-, Material- und Personalaufwand gemäß Gebührenverzeichnis berechnet. | ||
| 16. Ölbinde-, Säurebinde- und Schaummittel | ||
| Der Verbrauch von Ölbinde-, Säurebinde- sowie Schaummittel wird nach den Wiederbeschaffungskosten berechnet. | ||
| 17. Entsorgung | ||
| Die Entsorgung von aufgenommenen Öl- und Kraftstoffen, sonstigen Chemikalien sowie von Ölbinde-, Säurebinde- sowie Schaummitteln wird nach den tatsächlichen Kosten berechnet. |

